|
보트종류 | 센터 콘솔 피싱보트 (CENTER CONSOLE) |
---|---|
메이커 | 프로캣 (PROKAT) |
모델명 | 2200 CC |
선체길이 | 22피트 /6.6미터 |
선체폭 | 8피트9인치 / 2.7미터 |
선체중량 | 3,250LBS / 1,475킬로그람 |
엔진종류 | 야마하 115 4싸이클 트윈엔진 |
엔진시간 | 500시간 |
제작년도 | 2000년식 |
트레일러 | 알루미늄 전용 트레일러 |
전자장비 | 어탐 탐지기 / 플로터 |
선체형상 | 카타마란 |
◆알루미늄 정품 티탑 설치 |
---|
◆화장실 장착된 센터콘솔 |
◆ 마린 VHF 장착 |
◆ 티탑 박스 장착 |
◆청수펌프 / 해수 펌프, 대용량 청수탱크 |
◆알루미늄 전용 트레일러 |
◆카타마란 헐 디자인의 안정적인 주행성능 |
◆로켓런쳐 장착 |
◆엔진 테스트 완료 / 주행시간 500시간 |
보트종류 | 센터 콘솔 피싱보트 (CENTER CONSOLE) |
---|---|
메이커 | 프로캣 (PROKAT) |
모델명 | 2200 CC |
선체길이 | 22피트 /6.6미터 |
선체폭 | 8피트9인치 / 2.7미터 |
선체중량 | 3,250LBS / 1,475킬로그람 |
엔진종류 | 야마하 115 4싸이클 트윈엔진 |
엔진시간 | 500시간 |
제작년도 | 2000년식 |
트레일러 | 알루미늄 전용 트레일러 |
전자장비 | 어탐 탐지기 / 플로터 |
선체형상 | 카타마란 |
◆알루미늄 정품 티탑 설치 |
---|
◆화장실 장착된 센터콘솔 |
◆ 마린 VHF 장착 |
◆ 티탑 박스 장착 |
◆청수펌프 / 해수 펌프, 대용량 청수탱크 |
◆알루미늄 전용 트레일러 |
◆카타마란 헐 디자인의 안정적인 주행성능 |
◆로켓런쳐 장착 |
◆엔진 테스트 완료 / 주행시간 500시간 |