|
보트종류 | 워크어라운드 (Walk Around) |
---|---|
메이커 | 스트라이퍼 |
모델명 | 2601 WA |
선체길이 | 26피트 / 약 8미터 |
선체폭 | 8피트6인치 / 2.6미터 |
선체중량 | 5,150 LBS / 2,336킬로그람 |
엔진종류 | 야마하 4싸이클 150마력 트윈 |
엔진시간 | 500시간 |
제작년도 | 2004년식 |
트레일러 | 알루미늄 트윈액슬 |
전자장비 | 어탐 탐지기 |
선체형상 | Deep V |
◆ FRP하드탑 모델
|
---|
◆ 150마력 트윈 엔진
|
◆ 마린 VHF 장착 |
◆해수 펌프 / 청수펌프 |
◆알루미늄 텐던 엑슬 트레일러 |
◆스위밍 플랫폼 + 러더 |
◆선체 상태 극상 |
◆엔진 테스트 완료 / 주행시간 500시간 |
보트종류 | 워크어라운드 (Walk Around) |
---|---|
메이커 | 스트라이퍼 |
모델명 | 2601 WA |
선체길이 | 26피트 / 약 8미터 |
선체폭 | 8피트6인치 / 2.6미터 |
선체중량 | 5,150 LBS / 2,336킬로그람 |
엔진종류 | 야마하 4싸이클 150마력 트윈 |
엔진시간 | 500시간 |
제작년도 | 2004년식 |
트레일러 | 알루미늄 트윈액슬 |
전자장비 | 어탐 탐지기 |
선체형상 | Deep V |
◆ FRP하드탑 모델
|
---|
◆ 150마력 트윈 엔진
|
◆ 마린 VHF 장착 |
◆해수 펌프 / 청수펌프 |
◆알루미늄 텐던 엑슬 트레일러 |
◆스위밍 플랫폼 + 러더 |
◆선체 상태 극상 |
◆엔진 테스트 완료 / 주행시간 500시간 |